参考数値なので品物や使い方によって異なるので注意。ある程度の参考用。一般家庭用。
同じサイズの場合、基本的に新しい物の方が消費電力が少ないことが比較的多い。
[su_table]
端末 | 消費電力(参考数値であり前後する。スマホ・タブレットは充電時。TVやモニターは輝度やスピーカーの有無でも異なる。ほとんどの場合は最大消費電力値で動いていることはないと思われる。使用方法によるのだがTVもパソコンもゲーム機も最大消費電力で動くことは通常は稀であろう。) |
スマートフォン | 5W(5V,1A充電時) |
タブレットパソコン | 10W(5V,2A充電時) |
ノートパソコン | 10W~110W(通常は20~30Wほどでも最大消費電力は110Wほどになるものも) |
デスクトップパソコン本体(PCモニター等の周辺機器を除く) | 10W~300W(PCによって大きく異なる。構成によっては最大消費電力で300W以上使うことも。100Wまでで動いているものも多い。) |
PCモニター 27インチ(LEDバックライト) | 15W~35W(モニターの品物や大きさ、輝度など使い方によって大きく異なる。15Wというのは自分の通常使用時、35Wはモニターの最大消費電力) |
テレビ 50インチ | 最大170W(テレビの品物や大きさ、輝度など使い方によって大きく異なる) |
テレビ 32インチ | 最大100W(テレビの品物や大きさ、輝度など使い方によって大きく異なる) |
テレビ 19インチ | 15W~最大50W(テレビの品物や大きさ、輝度など使い方によって大きく異なる。15Wというのは自分の通常使用時、50WはTVの最大消費電力) |
ブルーレイレコーダー | 20~30W(再生録画時はこれを超えて40Wほどになることも) |
HDD(ハードディスク)レコーダー | 待機時6~最大36W |
DVDレコーダー | 20~30W(再生録画時はこれを超えることも) |
インクジェット複合プリンタ | 10W~30W |
スピーカー | 2W~??(スピーカーによって差が大きい。PC用であれば20Wまでを使用している人が多いかも。USB電源のものは使用消費電力が小さい。最大消費電力を使っている人は珍しい物) |
PlayStation4 | (初期型最大250W、SLIM最大165W、pro最大310W) |
扇風機 | 20W~50W(基本的に品物と風の強さによって変化する) |
エアコン | 100W~1400W(最小消費電力時と最大消費電力時の差が大きく、使っている機種でも差が出る。品物と使い方、状況により変化しすぎる機械。100~1400Wも所有しているものでの参考数字でしかない) |
こたつ | 100W~最大600W(通常運転は100W~300Wまでが多いと思われる。消費電力値はやはり品物や強弱など使い方により変化が大きい。最大消費電力値も所有しているものでの参考数字) |
電気スタンド(蛍光灯) | 20W~30W(参考:白熱灯は蛍光灯より消費電力が倍ほどになることも) |
電気スタンド(LED) | 5W~15W(やはり品物によるが10Wまでのものが多いかも) |
12畳LEDルームライト(天井照明)(LED) | 50Wほど~(やはり品物によるが50Wほどのものもある) |
[/su_table]
いくつかよく使われていそうなものを挙げてみました。
ディスプレイやテレビはLEDではないものだともっと消費電力が多いこともあります。
外付けハードディスクドライブ(HDD)でアイドル状態だとワットチェッカーによってはなぜか0Wと表示されるものもあったり(^^;。
パソコンはどのパーツを使うかによって本当に差が広く基本的に古いものは低性能で消費電力が大きめなことが多いです。グラフィックボードを積んでいてもアイドルで20Wくらいのものもあります。
ディスプレイの大きさを同じとしたノートパソコンでCore2duoのものだとEXCELのただの小さい表程度の使用で20~30W程度だったりしますが、ivy以降くらいで15W前後くらいでしょうか。ものによると言ってしまえばその通りなのですが目安程度に。
部屋の照明器具は蛍光管と同じ大きさとした場合、LEDの方がやはり省電力です。
冷蔵庫も10年くらい前のと今のを比べると物によっては消費電力は年間2万円程度変わることも・・・。物によるので実際に比べてみるといいでしょう。
。